Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
100 | ![]() |
101 | ![]() |
102 | ![]() |
103 | VALDÁLIGA |
104 | ![]() |
105 | CD AMISTAD-SNIACE |
105 | CD VIMENOR |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
109 | ![]() |
PRÓXIMO PARTIDO
![]() ![]() (34)
4 - 22ª RFEF
2021/22
Las Llanas N/D SESTAO RIVER CLUB vs CD TROPEZON |
Data from Tiempo3.com
CLASIFICACIÓN 2ª RFEF
Pos | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 72 |
2 | ![]() | 70 |
3 | ![]() | 59 |
4 | ![]() | 56 |
5 | ![]() | 53 |
6 | ![]() | 51 |
7 | ![]() | 50 |
8 | ![]() | 49 |
9 | ![]() | 48 |
10 | ![]() | 45 |
11 | ![]() | 45 |
12 | ![]() | 45 |
13 | ![]() | 45 |
14 | ![]() | 33 |
15 | ![]() | 27 |
16 | ![]() | 26 |
17 | ![]() | 25 |
18 | ![]() | 18 |