Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | SD NUEVA MONTAÑA |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | SAN AGUSTÍN |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | VALDÁLIGA |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
PROXIMO PARTIDO
![]() ![]() (25)
16:303ª División - Fase 2
2020/21
Santa Ana N/A CD TROPEZON vs CD CAYON |
QUEDA PARA EL PARTIDO…
Fase de Ascenso
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 55 |
2 | ![]() | 21 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 37 |
RESULTADOS
![]() ![]() (24)
0:003ª División - Fase 2
2020/21
Instalaciones Nando Yosu N/A RAYO CANTABRIA vs CD TROPEZON |
![]() ![]() (24)
3 - 13ª División - Fase 2
2020/21
San Pedro N/A AD SIETE VILLAS vs UM ESCOBEDO |
![]() ![]() (24)
2 - 03ª División - Fase 2
2020/21
Fernando Astobiza N/A CD CAYON vs RS GIMNASTICA |