Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | SD NUEVA MONTAÑA |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | SAN AGUSTÍN |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | VALDÁLIGA |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
82 | ![]() |
82 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
PROXIMO PARTIDO
![]() ![]() (13)
16:003ª División
2020/21
Solvay N/A SD BARREDA BP vs CD TROPEZON |
QUEDA PARA EL PARTIDO…
CLAS. 3ª DIV
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 6 |
RESULTADOS
![]() ![]() (12)
3 - 13ª División
2020/21
Eusebio Arce N/A UM ESCOBEDO vs CASTRO FC |
![]() ![]() (12)
1 - 23ª División
2020/21
La Estación N/A SD SOLARES vs UC CARTES |
![]() ![]() (12)
0 - 33ª División
2020/21
El Alpedre N/A SD TORINA vs CF VIMENOR |
![]() ![]() (12)
3 - 03ª División
2020/21
El Malecón N/A RS GIMNASTICA vs SD BARREDA BP |
![]() ![]() (12)
1 - 03ª División
2020/21
Santa Ana N/A CD TROPEZON vs CD GUARNIZO |