OVIEDO
0:00
PERINES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
7 marzo, 2021 | 0:00 | División Honor Juvenil 1B | 2020/21 | 18 |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
7 marzo, 2021 | 0:00 | División Honor Juvenil 1B | 2020/21 | 18 |
![]() ![]() (20)
17:003ª División
2020/21
La Vidriera N/A CF VIMENOR vs CD TROPEZON |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 25 |
5 | ![]() | 17 | 24 |
6 | ![]() | 17 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 12 |
11 | ![]() | 17 | 10 |
![]() ![]() (19)
1 - 13ª División
2020/21
Solvay N/A SD BARREDA BP vs SD TORINA |
![]() ![]() (19)
3 - 33ª División
2020/21
Eusebio Arce N/A UM ESCOBEDO vs RS GIMNASTICA |
![]() ![]() (19)
0 - 43ª División-Conjunta
2020/21
N/A CD BEZANA vs UD SAMANO |
![]() ![]() (19)
0 - 13ª División-Conjunta
2020/21
N/A AD SIETE VILLAS vs RAYO CANTABRIA |
![]() ![]() (19)
0 - 23ª División-Conjunta
2020/21
N/A FC RINCONEDA POLANCO vs SD TEXTIL ESCUDO |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 36 |
5 | ![]() | 17 | 33 |
6 | ![]() | 17 | 33 |
7 | ![]() | 18 | 31 |
8 | ![]() | 17 | 29 |
9 | ![]() | 17 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 17 |
15 | ![]() | 18 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 15 |
17 | ![]() | 17 | 14 |
18 | ![]() | 17 | 14 |
19 | ![]() | 16 | 13 |
20 | ![]() | 16 | 12 |
21 | ![]() | 17 | 12 |
22 | ![]() | 17 | 10 |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR