BURGOS vs SESTAO
Detalles
Fecha | Hora | Temporada |
---|---|---|
19 febrero, 2022 | 16:30 | 2021/22 |
Resultados
Club | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
BURGOS | — | — | 0 | Loss |
SESTAO | — | — | 1 | Win |
Pos | Club | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR