PEÑA REVILLA
vs
TROPEZÓN


Detalles
Fecha | Hora | Temporada |
---|---|---|
20 febrero, 2022 | 13:00 | 2021/22 |
Resultados
Club | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
PEÑA REVILLA | — | — | 8 | Win |
TROPEZÓN | — | — | 2 | Loss |
Pos | Club | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 32 |
2 | ![]() | 28 |
3 | ![]() | 24 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 22 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 22 |
8 | ![]() | 21 |
9 | ![]() | 18 |
10 | ![]() | 16 |
11 | ![]() | 16 |
12 | ![]() | 15 |
13 | ![]() | 14 |
14 | ![]() | 14 |
15 | ![]() | 13 |
16 | ![]() | 11 |
17 | ![]() | 10 |
18 | ![]() | 7 |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR