RIBA
1 vs 1
SOLARES


Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|
16 marzo, 2019 | 0:00 | 2018/19 | 29 |
Resultados
Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
RIBA | — | — | 1 | Draw |
SOLARES | — | — | 1 | Draw |
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|
16 marzo, 2019 | 0:00 | 2018/19 | 29 |
Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
RIBA | — | — | 1 | Draw |
SOLARES | — | — | 1 | Draw |
![]() ![]() (17)
15:303ª División
2019/20
Solvay N/A SD BARREDA BP vs CD TROPEZÓN |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 20 |
11 | ![]() | 16 | 19 |
12 | ![]() | 16 | 19 |
13 | ![]() | 16 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 17 |
15 | ![]() | 16 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 16 |
17 | ![]() | 16 | 15 |
18 | ![]() | 16 | 14 |
19 | ![]() | 16 | 14 |
20 | ![]() | 16 | 13 |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR