
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- TROPEZÓN
![]() ![]() (18)
17:003ª División
2020/21
El Malecón N/A RS GIMNASTICA vs CD TROPEZON |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 15 |
10 | ![]() | 15 | 11 |
11 | ![]() | 16 | 9 |
![]() ![]() (17)
1 - 13ª División
2020/21
Solvay N/A SD BARREDA BP vs SD SOLARES |
![]() ![]() (17)
0 - 13ª División
2020/21
Eusebio Arce N/A UM ESCOBEDO vs SD TORINA |
![]() ![]() (17)
1 - 13ª División
2020/21
El Pilar N/A CD GUARNIZO vs RS GIMNASTICA |
![]() ![]() (17)
0 - 13ª División
2020/21
Riomar N/A CASTRO FC vs SELAYA FC |
![]() ![]() (17)
1 - 03ª División
2020/21
El Ansar N/A UC CARTES vs CF VIMENOR |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 32 |
5 | ![]() | 15 | 30 |
6 | ![]() | 15 | 30 |
7 | ![]() | 16 | 29 |
8 | ![]() | 15 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 23 |
10 | ![]() | 15 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 20 |
13 | ![]() | 16 | 18 |
14 | ![]() | 16 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 15 |
16 | ![]() | 14 | 13 |
17 | ![]() | 15 | 12 |
18 | ![]() | 15 | 12 |
19 | ![]() | 15 | 12 |
20 | ![]() | 16 | 12 |
21 | ![]() | 15 | 11 |
22 | ![]() | 16 | 9 |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR