3ª División-Fase Ascenso 2
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 14 | 35 | 55 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 | 17 | 30 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 42 | 19 | 23 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 24 | 19 | 37 |
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 14 | 35 | 55 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 | 17 | 30 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 42 | 19 | 23 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 24 | 19 | 37 |
![]() ![]() (25)
16:303ª División - Fase 2
2020/21
Santa Ana N/A CD TROPEZON vs CD CAYON |
Pos | Equipo | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 55 |
2 | ![]() | 21 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 37 |
![]() ![]() (24)
3 - 13ª División - Fase 2
2020/21
San Pedro N/A AD SIETE VILLAS vs UM ESCOBEDO |
![]() ![]() (24)
2 - 03ª División - Fase 2
2020/21
Fernando Astobiza N/A CD CAYON vs RS GIMNASTICA |
![]() ![]() (24)
19:003ª División - Fase 2
2020/21
Instalaciones Nando Yosu N/A RAYO CANTABRIA vs CD TROPEZON |
Todos los contenidos tanto escritos como gráficos de esta web tienen propietario y autor. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA WEB SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PROPIETARIO
ACEPTAR